Créneaux des entraînements
Mardi (gymnase de gauche) | Mardi (gymnase de droite) | Jeudi (gymnase de droite) | |
---|---|---|---|
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 | |||
21:00 | |||
21:15 | |||
21:30 | |||
21:45 | |||
22:00 | |||
22:15 | |||
22:30 | |||
22:45 |
Mardi (gymnase de gauche)
- Entraînement jeunes18:15 - 19:45
- Entraînement adultes mardi (gymnase gauche)19:45 - 21:00
Mardi (gymnase de droite)
- Entraînement adultes mardi (gymnase droite)20:15 - 23:00
Jeudi (gymnase de droite)
- Entraînement adultes jeudi (gymnase droite)20:15 - 23:00
No events available!